Stockholm 2023
Results - Orienteering Long Distance (Men)
| Rank | Athlete | Nation | |
|---|---|---|---|
| 1 | UKR | ||
| 2 | LTU | ||
| 3 | UKR | ||
| 4 | UKR | ||
| 5 | SWE | ||
| 6 | LTU | ||
| 7 | SWE | ||
| 8 | HUN | ||
| 9 | FIN | ||
| 10 | FIN | ||
| 11 | CZE | ||
| 12 | TUR | ||
| 13 | SWE | ||
| 14 | CZE | ||
| 15 | LTU | ||
| 16 | NOR | ||
| 17 | HUN | ||
| 18 | NOR | ||
| 19 | CZE | ||
| 20 | FIN | ||
| 21 | EST | ||
| 22 | BRA | ||
| DNF | USA | ||
| DQ | BRA | ||
| DQ | EST | ||
| DQ | HUN | ||
| DQ | USA |
UKR
LTU
SWE
HUN
FIN
CZE
TUR
NOR
EST
BRA
USA