Stockholm 2023
Results - Orienteering Sprint Distance (Men)
| Rank | Athlete | Nation | |
|---|---|---|---|
| 1 | UKR | ||
| 2 | SWE | ||
| 3 | UKR | ||
| 4 | LTU | ||
| 5 | UKR | ||
| 6 | LTU | ||
| 7 | SWE | ||
| 8 | SWE | ||
| 9 | HUN | ||
| 10 | NOR | ||
| 11 | CZE | ||
| 12 | CZE | ||
| 13 | NOR | ||
| 14 | HUN | ||
| 15 | EST | ||
| 16 | HUN | ||
| 17 | FIN | ||
| 18 | EST | ||
| 19 | DEN | ||
| 20 | TUR | ||
| 21 | CZE | ||
| 22 | EST | ||
| 23 | BRA | ||
| 24 | FIN | ||
| 25 | BRA | ||
| 26 | USA | ||
| 27 | USA | ||
| DQ | LTU |
UKR
SWE
LTU
HUN
NOR
CZE
EST
FIN
DEN
TUR
BRA
USA