Buenos Aires 2023
Results - Swimming 100m Breaststroke (Men)
| Rank | Athlete | Nation | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | UKR | 01:03.08 | |
| 2 | UKR | 01:04.10 | |
| 3 | CRO | 01:06.04 | |
| 4 | GER | 01:07.22 | |
| 5 | CRO | 01:08.56 | |
| 6 | JPN | 01:09.31 | |
| 7 | PAR | 01:10.41 | |
| 8 | POR | 01:11.59 | |
| 9 | UKR | 01:07.74 | |
| 10 | ECU | 01:11.91 | |
| 11 | ARG | 01:12.42 | |
| 12 | AUS | 01:12.47 | |
| 13 | USA | 01:14.46 | |
| 14 | ECU | 01:14.62 | |
| 15 | LAT | 01:15.42 | |
| 16 | GRE | 01:18.20 | |
| 17 | AUS | 01:18.84 | |
| 18 | POL | 01:22.37 | |
| 19 | USA | 01:25.07 | |
| 20 | KAZ | 01:27.29 | |
| 21 | KEN | 01:46.06 | |
| DQ | KEN |
UKR
CRO
GER
JPN
PAR
POR
ECU
ARG
AUS
USA
LAT
GRE
POL
KAZ
KEN