Buenos Aires 2023
Results - Swimming 50m Freestyle (Men)
| Rank | Athlete | Nation | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | UKR | 00:23.19 | |
| 2 | AUS | 00:23.56 | |
| 3 | CYP | 00:24.01 | |
| 4 | SWE | 00:24.39 | |
| 5 | UKR | 00:24.96 | |
| 6 | LAT | 00:25.95 | |
| 7 | BRA | 00:26.12 | |
| 8 | POL | 00:27.99 | |
| 9 | UKR | 00:25.42 | |
| 10 | GBR | 00:25.52 | |
| 11 | AUS | 00:25.54 | |
| 12 | GRE | 00:25.71 | |
| 12 | UKR | 00:25.71 | |
| 14 | POL | 00:26.11 | |
| 15 | POL | 00:26.14 | |
| 16 | ITA | 00:26.79 | |
| 17 | MEX | 00:27.21 | |
| 18 | AUS | 00:27.35 | |
| 19 | PAR | 00:27.47 | |
| 20 | USA | 00:27.54 | |
| 21 | BEL | 00:27.59 | |
| 22 | KAZ | 00:27.76 | |
| 23 | KAZ | 00:28.07 | |
| 24 | POL | 00:28.33 | |
| 25 | ECU | 00:29.04 | |
| 26 | CYP | 00:29.30 | |
| 27 | AUS | 00:29.56 | |
| 28 | BRA | 00:29.71 | |
| 29 | ESP | 00:29.88 | |
| 30 | ARG | 00:30.15 | |
| 31 | ARG | 00:31.12 | |
| DQ | GER |
UKR
AUS
CYP
SWE
LAT
BRA
POL
GBR
GRE
ITA
MEX
PAR
USA
BEL
KAZ
ECU
ESP
ARG
GER