Yeickson Andres PADRON

Venezuela
Deaflympic / World Championships Medals:
0 0 2
First Deaflympic Games: Taipei 2009
Born: 1983
Gender: m
| Deaflympics / World Championships | Sport | Event | Result |
|---|---|---|---|
| Taipei 2009 * | Karate | -67kg (Men) | Bronze |
| Sofia 2013 * | Karate | -67kg (Men) | 5th |
| Sofia 2013 * | Karate | Kumite Team (Men) | Bronze |
| Samsun 2017 * | Karate | -67kg (Men) | 5th |
| Samsun 2017 * | Karate | Kumite Team (Men) | 7th |
* Deaflympics