Viktor Mikhailovich BOGDANOV

Soviet Union
Deaflympic / World Championships Medals:
4 2 0
First Deaflympic Games: Belgrade 1969
Born: 1945
Gender: m
| Deaflympics / World Championships | Sport | Event | Result |
|---|---|---|---|
| Belgrade 1969 * | Athletics | 4x100m Relay | Gold |
| Belgrade 1969 * | Athletics | Long Jump | Silver |
| Belgrade 1969 * | Athletics | pentathlon | Gold |
| Malmo 1973 * | Athletics | 4x100m Relay | Silver |
| Malmo 1973 * | Athletics | Long Jump | Gold |
| Malmo 1973 * | Athletics | pentathlon | Gold |
* Deaflympics