Terez IVANKAY

Hungary
Deaflympic / World Championships Medals:
5 1 1
First Deaflympic Games: Helsinki 1961
Born: 1936
Gender: w
| Deaflympics / World Championships | Sport | Event | Result |
|---|---|---|---|
| Helsinki 1961 * | Table Tennis | Doubles | Gold |
| Helsinki 1961 * | Table Tennis | Mixed Doubles | |
| Helsinki 1961 * | Table Tennis | Singles | 5th |
| Washington DC 1965 * | Table Tennis | Doubles | Gold |
| Washington DC 1965 * | Table Tennis | Mixed Doubles | |
| Washington DC 1965 * | Table Tennis | Singles | Gold |
| Washington DC 1965 * | Table Tennis | Team (Women) | Gold |
| Belgrade 1969 * | Table Tennis | Singles | Silver |
| Malmo 1973 * | Table Tennis | Doubles | Bronze |
| Malmo 1973 * | Table Tennis | Mixed Doubles | |
| Malmo 1973 * | Table Tennis | Singles | 4th |
| Malmo 1973 * | Table Tennis | Team (Women) | Gold |
* Deaflympics