Ronald Paul RICE

United States of America
Deaflympic / World Championships Medals:
8 2 1
First Deaflympic Games: Malmo 1973
Born: 1955
Gender: m
| Deaflympics / World Championships | Sport | Event | Result |
|---|---|---|---|
| Malmo 1973 * | Swimming | 100m Freestyle | Gold |
| Malmo 1973 * | Swimming | 1500m Freestyle | Gold |
| Malmo 1973 * | Swimming | 400m Freestyle | Gold |
| Malmo 1973 * | Swimming | 4x100m Medley Relay | Gold |
| Malmo 1973 * | Swimming | 4x200m Freestyle Relay | Gold |
| Bucharest 1977 * | Swimming | 100m Backstroke | Bronze |
| Bucharest 1977 * | Swimming | 100m Freestyle | Silver |
| Bucharest 1977 * | Swimming | 200m Freestyle | Silver |
| Bucharest 1977 * | Swimming | 400m Freestyle | Gold |
| Bucharest 1977 * | Swimming | 4x100m Medley Relay | Gold |
| Bucharest 1977 * | Swimming | 4x200m Freestyle Relay | Gold |
* Deaflympics