Gabor AUBEL

Hungary
Deaflympic / World Championships Medals:
6 6 1
First Deaflympic Games: Helsinki 1961
Born: 1945
Gender: m
| Deaflympics / World Championships | Sport | Event | Result |
|---|---|---|---|
| Helsinki 1961 * | Swimming | 100m Butterfly | 5th |
| Helsinki 1961 * | Swimming | 100m Freestyle | 8th |
| Helsinki 1961 * | Swimming | 1500m Freestyle | Silver |
| Helsinki 1961 * | Swimming | 4x100m Freestyle Relay | Gold |
| Helsinki 1961 * | Water Polo | water polo (Men) | Gold |
| Washington DC 1965 * | Swimming | 1500m Freestyle | Silver |
| Washington DC 1965 * | Swimming | 200m Breaststroke | Gold |
| Washington DC 1965 * | Swimming | 400m Freestyle | 6th |
| Washington DC 1965 * | Swimming | 4x200m Freestyle Relay | Gold |
| Belgrade 1969 * | Swimming | 100m Freestyle | |
| Belgrade 1969 * | Swimming | 1500m Freestyle | Silver |
| Belgrade 1969 * | Swimming | 400m Individual Medley | 4th |
| Belgrade 1969 * | Swimming | 4x100m Medley Relay | Bronze |
| Belgrade 1969 * | Swimming | 4x200m Freestyle Relay | Silver |
| Malmo 1973 * | Swimming | 1500m Freestyle | 4th |
| Malmo 1973 * | Swimming | 400m Freestyle | 4th |
| Malmo 1973 * | Swimming | 400m Individual Medley | 5th |
| Malmo 1973 * | Swimming | 4x200m Freestyle Relay | Silver |
| Bucharest 1977 * | Water Polo | water polo (Men) | Gold |
| Koln 1981 * | Water Polo | water polo (Men) | Gold |
| Los Angeles 1985 * | Water Polo | water polo (Men) | Silver |
* Deaflympics