Els BOEN

Belgium
Deaflympic / World Championships Medals:
0 2 2
First Deaflympic Games: Koln 1981
Born: 1962
Gender: w
| Deaflympics / World Championships | Sport | Event | Result |
|---|---|---|---|
| Koln 1981 * | Athletics | 100m | |
| Koln 1981 * | Athletics | 200m | |
| Los Angeles 1985 * | Athletics | Heptathlon | Bronze |
| Los Angeles 1985 * | Athletics | High Jump | Silver |
| Christchurch 1989 * | Athletics | 100m Hurdles | 5th |
| Christchurch 1989 * | Athletics | Heptathlon | Silver |
| Christchurch 1989 * | Athletics | High Jump | Bronze |
* Deaflympics