Annabel Helen BISHOP

Australia
Deaflympic / World Championships Medals:
1 2 7
First Deaflympic Games: Koln 1981
Born: 1965
Gender: w
| Deaflympics / World Championships | Sport | Event | Result |
|---|---|---|---|
| Koln 1981 * | Swimming | 100m Breaststroke | Bronze |
| Koln 1981 * | Swimming | 100m Butterfly | 5th |
| Koln 1981 * | Swimming | 200m Breaststroke | 4th |
| Koln 1981 * | Swimming | 200m Butterfly | Bronze |
| Koln 1981 * | Swimming | 400m Individual Medley | 5th |
| Koln 1981 * | Swimming | 4x100m Freestyle Relay | Silver |
| Koln 1981 * | Swimming | 4x100m Medley Relay | Silver |
| Los Angeles 1985 * | Swimming | 100m Breaststroke | Bronze |
| Los Angeles 1985 * | Swimming | 100m Butterfly | 5th |
| Los Angeles 1985 * | Swimming | 100m Freestyle | |
| Los Angeles 1985 * | Swimming | 200m Breaststroke | Bronze |
| Christchurch 1989 * | Swimming | 100m Breaststroke | Bronze |
| Christchurch 1989 * | Swimming | 200m Breaststroke | Bronze |
| Christchurch 1989 * | Swimming | 200m Butterfly | |
| Christchurch 1989 * | Swimming | 200m Individual Medley | |
| Christchurch 1989 * | Swimming | 4x100m Freestyle Relay | Bronze |
| Christchurch 1989 * | Swimming | 4x100m Medley Relay | Gold |
| Other non-sport events participated | |
|---|---|
| Events | Role/Sport |
| Copenhagen 1997 * | Team Leader |
| Rome 2001 * | Team Leader |
| Melbourne 2005 * | Team Leader |
| Taipei 2009 * | Team Leader |
* Deaflympics