Andrzej-Marek SOBOCINSKI

Poland
Deaflympic / World Championships Medals:
2 0 3
First Deaflympic Games: Milan 1957
Born: 1938
Gender: m
| Deaflympics / World Championships | Sport | Event | Result |
|---|---|---|---|
| Milan 1957 * | Swimming | 1500m Freestyle | Gold |
| Milan 1957 * | Swimming | 3x100m medley | |
| Milan 1957 * | Swimming | 400m Freestyle | 4th |
| Milan 1957 * | Swimming | 4x100m Freestyle Relay | Bronze |
| Helsinki 1961 * | Swimming | 100m Freestyle | 6th |
| Helsinki 1961 * | Swimming | 1500m Freestyle | 7th |
| Helsinki 1961 * | Swimming | 400m Freestyle | 5th |
| Helsinki 1961 * | Swimming | 4x100m Freestyle Relay | Bronze |
| Helsinki 1961 * | Water Polo | water polo (Men) | 5th |
| Washington DC 1965 * | Swimming | 100m Freestyle | 7th |
| Washington DC 1965 * | Swimming | 1500m Freestyle | 4th |
| Washington DC 1965 * | Swimming | 400m Freestyle | |
| Washington DC 1965 * | Swimming | 4x100m Medley Relay | Gold |
| Washington DC 1965 * | Swimming | 4x200m Freestyle Relay | Bronze |
| Belgrade 1969 * | Swimming | 100m Freestyle | |
| Belgrade 1969 * | Swimming | 1500m Freestyle | |
| Belgrade 1969 * | Swimming | 4x100m Medley Relay | 6th |
| Belgrade 1969 * | Swimming | 4x200m Freestyle Relay | 7th |
* Deaflympics