Elissa KRANITIS

Australia
Deaflympic / World Championships Medals:
1 0 2
First Deaflympic Games: Christchurch 1989
Born: 1974
Gender: w
Deaflympics / World Championships | Sport | Event | Result |
---|---|---|---|
Christchurch 1989 * | Swimming | 100m backstroke | 4th |
Christchurch 1989 * | Swimming | 100m butterfly | |
Christchurch 1989 * | Swimming | 100m freestyle | |
Christchurch 1989 * | Swimming | 200m backstroke | Bronze |
Christchurch 1989 * | Swimming | 200m butterfly | |
Christchurch 1989 * | Swimming | 4x100m freestyle relay | Bronze |
Christchurch 1989 * | Swimming | 4x100m medley relay | Gold |
Christchurch 1989 * | Swimming | 50m freestyle |
* Deaflympics